| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 46010043 |
| PERCODE 6 หลัก | 30032 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1046030032 |
| ชื่อ (ไทย) | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Nonsawanprachasanphupor |
| หมู่ที่ | 3 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | ภูปอ |
| อำเภอ | เมืองกาฬสินธุ์ |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46000 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 953580721 |
| อีเมล์แอดเดรส | witthayaphuwong@gmail.com |
| เว็บไซต์ | |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/sJx1Ak4wBjvKbCaF8 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 1 |
| 6 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|