| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 46010053 |
| PERCODE 6 หลัก | 30057 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1046030057 |
| ชื่อ (ไทย) | วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Wangkolektungsawangwit |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | ลำพาน |
| อำเภอ | เมืองกาฬสินธุ์ |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46000 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 985856205 |
| อีเมล์แอดเดรส | thurakarn2009@hotmail.com |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1046030057&Area_CODE2=4601 |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/oBpHQrbGXVaJcc828 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 1 |
| 6 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|