| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 46010131 |
| PERCODE 6 หลัก | 30189 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1046030189 |
| ชื่อ (ไทย) | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | CHUMCHONNAMKLEANGKLOMWITTAYA |
| หมู่ที่ | 6 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | โนนน้ำเกลี้ยง |
| อำเภอ | สหัสขันธ์ |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 862360514 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1046030189 |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/cNUkY8pTD56n2riD7 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 10 |
| 7 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|