| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
| SMIS 8 หลัก | 46010135 |
| PERCODE 6 หลัก | 30178 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1046030178 |
| ชื่อ (ไทย) | โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Nonsilakrirerkrasaumnuay |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | โนนบุรี |
| อำเภอ | สหัสขันธ์ |
| จังหวัด | กาฬสินธุ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 46140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 910540091 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | http://nonsilakrirerkschool.com/ |
| แผนที่ | https://goo.gl/maps/NDDfg4FAbc9zMVA68 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 10 |
| 8 |
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|