| สพท. | รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | ||||||
| สพป.กส.๑ | 46010001 | ห้วยตูมวิทยาคาร | - | - | 14 | 1 | 20 | 1 | 34 | 2 | 17 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 19 | 1 | 111 | 6 | 17 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010002 | กลางหมื่นสงเคราะห์ | - | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010003 | หนองหัวช้าง | - | - | 9 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010007 | อนุบาลกาฬสินธุ์ | - | - | 79 | 4 | 106 | 4 | 185 | 8 | 168 | 6 | 205 | 6 | 189 | 6 | 170 | 7 | 184 | 7 | 209 | 7 | 1,125 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,310 | 47 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
| สพป.กส.๑ | 46010008 | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | - | - | 15 | 1 | 33 | 1 | 48 | 2 | 210 | 8 | 213 | 8 | 257 | 8 | 281 | 8 | 299 | 8 | 300 | 8 | 1,560 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,608 | 50 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 |
| สพป.กส.๑ | 46010009 | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | - | - | 10 | 1 | 14 | 1 | 24 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010010 | นาโกวิทยา | - | - | 20 | 1 | 14 | 1 | 34 | 2 | 26 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 101 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010011 | หนองแวงประชานุกูล | - | - | 7 | 1 | 7 | 1 | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010012 | คำปลาฝาโนนชัย | - | - | 14 | 1 | 23 | 1 | 37 | 2 | 15 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 34 | 1 | 139 | 6 | 22 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 67 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.กส.๑ | 46010014 | บ้านเหล่าค้อ | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010015 | แกเปะราษฎร์นิยม | - | - | 15 | 1 | 31 | 1 | 46 | 2 | 21 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 131 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010016 | เชียงเครือวิทยาคม | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 37 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010017 | ชุมชนนาจารย์วิทยา | - | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 164 | 6 | 32 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 76 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.กส.๑ | 46010018 | แก่งนาขามสามัคคี | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010019 | คำโพนคำม่วงวิทยา | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010020 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | 7 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 23 | 3 | 15 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 67 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010021 | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010022 | บึงวิชัยสงเคราะห์ | - | - | 16 | 1 | 9 | 1 | 25 | 2 | 9 | 1 | 21 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 91 | 6 | 22 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 63 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010023 | หนองทุ่มสงเคราะห์ | - | - | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010024 | ท่าไคร้สามัคคี | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010025 | บ้านคำเม็ก | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010026 | บ้านโคกกว้าง | - | - | 5 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 16 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010027 | โคกล่ามวิทยา | - | - | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010028 | หนองโพนวิทยายน | - | - | 13 | 1 | 12 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010030 | หนองกุงวิทยาคม | - | - | 9 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 13 | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 25 | 1 | 12 | 1 | 97 | 6 | 21 | 1 | 23 | 1 | 9 | 1 | 53 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010031 | หนองบัวราษฎร์นิยม | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010033 | หามแหโพนทองวิทยาคม | - | - | 13 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 62 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010034 | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | - | - | 10 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 12 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010036 | บ้านสว่าง | - | - | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010037 | เหล่าหลวงวิทยาคาร | - | - | 6 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 21 | 1 | 26 | 1 | 12 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010039 | สะอาดสมศรีวิทยา | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010040 | บ้านห้วยแสง | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 49 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010042 | หนองแวงเหนือ | - | - | 13 | 1 | 17 | 1 | 30 | 2 | 24 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 126 | 6 | 30 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 69 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.กส.๑ | 46010043 | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010044 | สะอาดประชาสรรพ์ | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 65 | 6 | 15 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010045 | ปลาเค้าวิทยาคาร | - | - | 8 | 1 | 16 | 1 | 24 | 2 | 19 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 101 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010046 | บ้านหนองม่วง | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 32 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010047 | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | - | - | 32 | 2 | 33 | 2 | 65 | 4 | 35 | 2 | 31 | 2 | 32 | 2 | 37 | 2 | 31 | 2 | 43 | 2 | 209 | 12 | 36 | 1 | 29 | 1 | 14 | 1 | 79 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | 19 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
| สพป.กส.๑ | 46010048 | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | - | - | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010049 | ท่าแสงวิทยายน | - | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 63 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 46 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010050 | ดงเมืองวิทยาคาร | - | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 53 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010053 | วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010054 | โคกคอนวิทยานุกูล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010056 | คำไผ่สงเคราะห์ | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010057 | ท่าลำดวนประชาบำรุง | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010058 | คอนเรียบอนุกูล | - | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 76 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010060 | บ้านดอนสนวน | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010061 | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | - | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 48 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010062 | กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010063 | บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | - | - | 7 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010065 | ดงน้อยสงเคราะห์ | - | - | 16 | 1 | 9 | 1 | 25 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 78 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010066 | บ้านโหมนสงเคราะห์ | - | - | 14 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 10 | 1 | 20 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 90 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 14 | 1 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
| สพป.กส.๑ | 46010067 | เหล่าสูงวิทยา | - | - | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 7 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010068 | กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ | - | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 59 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010070 | บ้านต้อนวิทยาคาร | - | - | 14 | 1 | 22 | 1 | 36 | 2 | 18 | 1 | 31 | 1 | 31 | 1 | 29 | 1 | 15 | 1 | 21 | 1 | 145 | 6 | 26 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
| สพป.กส.๑ | 46010071 | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | - | - | 6 | 1 | 9 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 56 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010072 | พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | - | - | 36 | 2 | 42 | 2 | 78 | 4 | 62 | 3 | 81 | 3 | 84 | 3 | 87 | 3 | 98 | 3 | 96 | 3 | 508 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 22 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
| สพป.กส.๑ | 46010073 | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 11 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 29 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010074 | น้ำจั้นราษฎร์บำรุง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
| สพป.กส.๑ | 46010075 | โปโลเล้าสามัคคีวิทยา | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
